Transparente y Orientado al Mercado
Elige tu país y modelo. Sin costos ocultos.
🇩🇪 Alemania
CPC – Costo por Clic
| Tipo de Campaña | Precio por Clic |
|---|---|
| Entrada / Targeting Amplio | desde €0.35 |
| Campañas Estándar | €0.60 – €1.20 |
| Premium (Finanzas, Seguros, RRHH) | €1.50 – €3.00 |
| Tomadores de Decisiones B2B / Nichos | €3.00 – €6.00 |
➡️ Presupuesto Mínimo: €250 por campaña
CPM – Reserva de Alcance
| Grupo Objetivo | Precio |
|---|---|
| Listas B2C Amplias | desde €25 CPM |
| Segmentado | €50 – €90 CPM |
| Nichos de Alta Gama | €120+ CPM |
➡️ Reserva Mínima: 10,000 Destinatarios
🇦🇹 Austria
CPC
| Tipo de Campaña | Precio |
|---|---|
| Entrada | desde €0.40 |
| Estándar | €0.70 – €1.50 |
| Premium | €1.80 – €3.50 |
➡️ Presupuesto Mínimo: €300
🇨🇭 Suiza
CPC
| Tipo de Campaña | Precio |
|---|---|
| Entrada | desde CHF 0.50 |
| Estándar | CHF 1.00 – 2.00 |
| Premium Finanzas / Trading | CHF 2.50 – 5.00 |
➡️ Presupuesto Mínimo: CHF 400
🌍 Internacional y Otros Mercados
| GEO | Grupo Objetivo | CPC (EUR) | CPM (EUR) |
|---|---|---|---|
| Países Bajos 🇳🇱 | B2B 300K | ≈ €3.00 – €5.20 | ≈ €17.20 – €30.10 |
| Países Bajos 🇳🇱 | B2BC 150K | ≈ €2.60 – €4.30 | ≈ €15.50 – €25.80 |
| Francia 🇫🇷 | B2C 1.1M | ≈ €2.15 – €4.30 | ≈ €15.50 – €25.80 |
| Canadá 🇨🇦 | B2C 6.2K | ≈ €2.15 – €3.45 | ≈ €12.90 – €24.10 |
| Sri Lanka 🇱🇰 | B2C 300K | ≈ €0.70 – €1.75 | ≈ €6.90 – €15.50 |
| Nueva Zelanda 🇳🇿 | B2B 200K | ≈ €2.15 – €3.90 | ≈ €12.90 – €24.10 |
| Australia 🇦🇺 | B2C 120K | ≈ €2.60 – €4.30 | ≈ €17.20 – €30.10 |
| Suecia 🇸🇪 | B2C 128K | ≈ €2.15 – €3.45 | ≈ €15.50 – €24.10 |
| Brasil 🇧🇷 | B2C 200K | ≈ €0.86 – €2.60 | ≈ €8.60 – €18.90 |
| Italia 🇮🇹 | B2C 10K | ≈ €1.70 – €3.45 | ≈ €12.90 – €21.50 |
| Sudáfrica 🇿🇦 | B2C 70K | ≈ €0.86 – €2.15 | ≈ €6.90 – €17.20 |
| Bélgica 🇧🇪 | B2B 102 | ≈ €3.00 – €5.20 | ≈ €17.20 – €29.20 |
| Reino Unido 🇬🇧 | B2C 1M | ≈ €2.60 – €5.20 | ≈ €18.90 – €32.70 |
➡️ Los precios son indicativos y pueden variar según la tasa de cambio y el segmento.
¿Qué influye en el precio?
País y Región
Audiencia y Nicho
Volumen
Estacionalidad
Sin costos ocultos. Sin configuración forzada. Sin contratos a largo plazo.
FAQ sobre Precios y Condiciones
Preguntas frecuentes sobre costos y modelos de facturación.
¿Cuánto cuesta comprar visitantes web?
Nuestros precios dependen del modelo. Puede comprar tráfico PPC comenzando desde unos centavos por clic. Al comprar tráfico CPM (Coste por Mil), se beneficia de tarifas bajas para campañas de branding. Consulte nuestras tablas de precios.
¿Puedo comprar tráfico web alemán?
Sí. Nuestro geo-targeting le permite comprar tráfico web alemán específicamente, así como visitantes de Austria y Suiza (DACH). También ofrecemos tráfico segmentado para muchos mercados internacionales.
¿Hay descuentos por volumen?
Sí, si desea comprar tráfico de email en grandes cantidades o planificar campañas de Solo Ads a largo plazo, ofrecemos descuentos atractivos. Las fuentes de tráfico CPC barato están disponibles especialmente para grandes volúmenes.